TIDE SMART PLAN
Die smarte Wahl für Ihr Business
50 kostenlose Überweisungen 2 zusätzliche Geschäftskonten Priorisierter Support Bis 28. Februar 2026: extra 0,5 % Cashback auf alle Zahlungen mit Ihrer Tide Card*
Mit 10 % Marktanteil zählt Tide zu den führenden Finanzplattformen in Großbritannien.
![]() SMART | ![]() KOSTENLOS | |
|---|---|---|
Grundgebühr | 54 € ohne MwSt. jährlich (entspricht 4,50 € ohne MwSt. pro Monat) oder 7,50 € ohne MwSt. pro Monat (monatlich kündbar) | 0 € |
Überweisungen (Eingang & Ausgang) | 50 kostenlos pro Monat | 5 kostenlos pro Monat (0,20 € pro Transfer) |
Zusätzliche Geschäftskonten | 2 inkludiert | ❌ |
Priorisierter In-App Support | ✅ | ❌ |
Telefon Support | Werktags 9:00 – 18:00 Uhr | ❌ |
Exklusive Mitgliedervorteile | ✅ | ❌ |
Ihre Tide Geschäftskarte | Kostenlose Karte in mattem Schwarz | Kostenlose blaue Karte |
Beaucroft Watches