LITE (KOSTENLOS) Free | SMART 9,99 €/m |
|---|
| Konten & Karten | ||
Grundgebühr (monatlich abgerechnet) | 0 € | 9,99 € (monatlich kündbar) |
Grundgebühr (jährlich abgerechnet) | - | 72 € (entspricht 6 € pro Monat) |
Geschäftskonto mit DE IBAN | 1 | 6 |
Physische Debitkarte | 1 kostenlose blaue Karte | 1 kostenlose im matten Schwarz |
Überweisungen/Lastschriften (Eingang & Ausgang) | 5 kostenlos pro Monat (danach 0,20 € pro Transfer) | 75 kostenlos pro Monat |
Kartenzahlungen im EWR und der Schweiz in EUR | 0 € | 0 € |
Fremdwährungsgebühr | 1 % | 0 € |
Überweisungen zwischen Tide Geschäftskonten oder Tide Mitgliedern | 0 € | 0 € |
Zusätzliche Geschäftskonten | - | +5 |
Virtuelle Karten (1 mit jedem Geschäftskonto) | 1 | 6 |
Kontoauszug | ✔️ | ✔️ |
| Ihr Geld wachsen lassen | ||
Rendite p. a. aufs Tagesgeld | 1,25 % p. a. | 1,75 % p. a.* |
Exklusive Mitgliedervorteile | - | ✔️ |
Bargeldabhebungen | 2 € | 2 € |
| Rechnungen effizient verwalten | ||
Automatische Rechnungserstellung | ✔️ | ✔️ |
Anpassbare Rechnungsvorlagen | ✔️ | ✔️ |
Mehrsprachiger Rechnungsversand (DE, EN) | ✔️ | ✔️ |
Rechnungsstatus verfolgen | ✔️ | ✔️ |
| Buchhaltung vereinfachen | ||
Transaktionen automatisch kategorisieren | ✔️ | ✔️ |
Belege hochladen & verknüpfen | ✔️ | ✔️ |
Integrierte DATEV-Schnittstelle | ✔️ | ✔️ |
Finanzstatistiken analysieren | ✔️ | ✔️ |
Cashflow-Management verbessern | ✔️ | ✔️ |
| Unterstützung bei jedem Schritt | ||
Kundenservice | Chat Support | Telefon Support (Werktags 9:00 – 18:00 Uhr) + priorisierter Chat Support |
Zugang & Beratung zu Finanzierungsoptionen | ✔️ | ✔️ |
Einlagensicherung bis zu 100.000 € | ✔️ | ✔️ |
Egal, für welchen Plan Sie sich entscheiden: Viele Funktionen bleiben in Ihrem Tide Geschäftskonto dauerhaft kostenlos.
Jennifer ThielDie Schwimmerei