TIDE SMART PLAN
Die smarte Wahl für Ihr Business
75 kostenlose Überweisungen und Lastschriften 5 zusätzliche Geschäftskonten mit deutscher IBAN 5 zusätzliche virtuelle Tide Cards Telefonsupport & priorisierter Chat Support
Mit 10 % Marktanteil zählt Tide zu den führenden Finanzplattformen in Großbritannien.
![]() SMART | ![]() KOSTENLOS | |
|---|---|---|
Grundgebühr | 72 € jährlich (entspricht 6 € pro Monat) oder 9,99 € pro Monat (monatlich kündbar) | 0 € 0 € |
Überweisungen/Lastschriften (Eingang & Ausgang) | 75 kostenlos pro Monat | 5 kostenlos pro Monat (danach 0,20 € pro Transfer) |
Fremdwährungsgebühr | 0 0 | 1 % 1 % |
Zusätzliche Geschäftskonten | +5 +5 | ❌ ❌ |
Virtuelle Karten (1 mit jedem Geschäftskonto) | 6 6 | 1 1 |
Priorisierter In-App Support | ✅ ✅ | ❌ ❌ |
Telefon Support | Werktags 9:00 – 18:00 Uhr | ❌ ❌ |
Exklusive Mitgliedervorteile | ✅ ✅ | ❌ ❌ |
Ihre Tide Geschäftskarte | Kostenlose Karte in mattem Schwarz | Kostenlose blaue Karte |
Beaucroft Watches