Krankenversicherung für Freiberufler*innen: Lieber gesetzlich oder privat versichern?
Müssen Freiberufler*innen eine Krankenversicherung abschließen?
➡️ Gesetzliche Pflicht zur Krankenversicherung
Gesetzlicher Krankenversicherung (GKV) Privater Krankenversicherung (PKV) Versicherung über die Künstlersozialkasse (KSK) – sofern Sie künstlerisch oder publizistisch tätig sind
➡️ Was passiert, wenn Sie keine Krankenversicherung abschließen?
Nachzahlungen: Die Krankenkassen können rückwirkend Beiträge einfordern – auch für Zeiträume ohne Versicherungsschutz. Eingeschränkter Leistungsanspruch: Bei verspäteter Anmeldung kann es zu Wartezeiten oder Leistungsausschlüssen kommen. Bußgelder: In bestimmten Fällen drohen auch rechtliche Konsequenzen.
➡️ Besonderheiten für bestimmte Berufsgruppen
➡️ Künstlersozialkasse: Ein Sonderfall der Krankenversicherung
Gesetzlich vs. private Krankenversicherung für Freiberufler*innen: Was sind die Unterschiede?
Kriterium | Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) | Private Krankenversicherung (PKV) |
|---|---|---|
Höhe der Beiträge | Beiträge richten sich nach Ihrem Einkommen. Der allgemeine Beitragssatz liegt bei 14,6 %, der ermäßigte bei 14 %, plus durchschnittlich 2,5 % Zusatzbeitrag (Stand 2025). Es gelten Mindest- und Höchstbeiträge: Der Mindestbeitrag liegt bei etwa 213,46 €, der Höchstbeitrag bei 942,64 € pro Monat. Auch andere Einkünfte wie Mieteinnahmen oder Kapitalerträge werden berücksichtigt. | Beiträge hängen nicht vom Einkommen, sondern von: - Eintrittsalter - Gesundheitszustand - gewähltem Leistungsumfang Für junge, gesunde Freiberufler*innen können die Beiträge zunächst günstiger sein, steigen aber oft im Alter. Beispiel: Ein leistungsstarker Tarif für eine 35-jährige Person kann 450–700 € monatlich kosten. |
Leistungsumfang | Einheitlicher Leistungskatalog für alle Versicherten. Leistungen orientieren sich am Solidarprinzip: medizinisch notwendig, aber nicht immer komfortabel. Zusatzleistungen (z. B. alternative Heilmethoden, Zahnvorsorge) sind oft nur über Zusatzversicherungen erhältlich. | Individuelle Tarifwahl mit oft deutlich besseren Leistungen: - Chefarztbehandlung - Einzelzimmer im Krankenhaus - Heilpraktikerleistungen - Kürzere Wartezeiten und größere Arztwahl. |
Familienversicherung | Kostenfreie Mitversicherung von Ehepartner*innen und Kindern möglich, sofern diese kein eigenes Einkommen haben. | Keine Familienversicherung: Für jedes Familienmitglied muss ein eigener Vertrag abgeschlossen werden – mit eigenen Beiträgen. |
Krankengeld und Absicherung bei längerer Krankheit | Krankengeld ab dem 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit, wenn der allgemeine Beitragssatz gewählt wurde. Möglichkeit zur Aufstockung durch Wahltarife | Kein automatischer Anspruch auf Krankengeld. Absicherung über private Krankentagegeldversicherung notwendig. |
Wechselmöglichkeiten | GKV → PKV: Wechsel ist möglich, wenn keine Versicherungspflicht besteht. | PKV → GKV: Rückkehr in die GKV ist nur unter bestimmten Bedingungen möglich (z. B. bei Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung). Ein Wechsel zurück ist oft schwierig und mit Einschränkungen verbunden. |
Für wen eignet sich welche Versicherung? | Freiberufler*innen mit geringem oder schwankendem Einkommen, mit Kindern, mit Vorerkrankungen, ältere Personen | Jüngere, gesunde Freiberufler*innen mit hohem Einkommen und Wunsch nach besseren Leistungen |
Mit welchen Kosten müssen Freiberufler*innen bei Ihrer Krankenversicherung rechnen?
Alter | Einkommen | GKV Beitrag | Pflegeversicherung mit Kind | Pflegeversicherung ohne Kind | PKV Beitrag |
|---|---|---|---|---|---|
30 | 2.000 € | 330 € | 68 € | 80 € | 350 € |
45 | 4.000 € | 660 € | 136 € | 160 € | 500 € |
55 | 6.000 € | 990 € | 204 € | 240 € | 650 € |
GKV Beitrag : Berechnet aus dem ermäßigten Beitragssatz (14 %) plus durchschnittlichem Zusatzbeitrag (2,5 %) auf das Einkommen. Pflegeversicherung : Verpflichtend für Freiberufler*innen, unabhängig davon, ob Sie gesetzlich oder privat krankenversichert sind. Der Beitrag unterscheidet sich je nach Familienstand: Mit Kind: ca. 3,4 % Ohne Kind: ca. 4,0 %
PKV Beitrag : Pauschal angenommene monatliche Beiträge je nach Alter, unabhängig vom Einkommen.
➡️ Was bedeutet das?
Bei geringerem Einkommen ist die GKV oft günstiger – insbesondere für Familien mit Kindern. Die PKV kann für junge, gesunde Freiberufler*innen attraktiv sein, da die Beiträge zunächst niedriger sind. Mit steigendem Einkommen und Alter steigen die GKV-Beiträge, während die PKV-Beiträge altersbedingt ebenfalls höher werden – unabhängig vom Einkommen.
Können Freiberufler*innen ihre Krankenversicherung steuerlich absetzen?
➡️ Was genau ist absetzbar?
Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) | Private Krankenversicherung (PKV) |
|---|---|
Beiträge zur Basisabsicherung sind vollständig absetzbar. Auch der Zusatzbeitrag zur GKV kann steuerlich berücksichtigt werden. Die Pflegeversicherung ist ebenfalls absetzbar. | Beiträge zum Basistarif sind ebenfalls voll absetzbar. Zusatzleistungen (z. B. Chefarztbehandlung, Einzelzimmer) sind nicht absetzbar. Private Versicherer stellen eine Bescheinigung aus, die den steuerlich relevanten Anteil ausweist. |
➡️ Wie erfolgt die steuerliche Absetzung?
Die Beiträge werden in der Steuererklärung unter der Anlage „Vorsorgeaufwand“ eingetragen. Sie zählen zu den Sonderausgaben und mindern das zu versteuernde Einkommen. Es gibt keine Obergrenze für die Absetzbarkeit der Basisabsicherung – erst bei weiteren Vorsorgeaufwendungen (z. B. Unfallversicherung) greift ein Höchstbetrag von 2.800 € pro Jahr für Selbstständige.